Die Reise nach Almeria ist etwas umständlich, denn der Flughafen wird nach der Corona-Hysterie noch nicht wieder direkt aus Deutschland angeflogen. Es ist eine Zwischenlandung in Madrid
erforderlich. Nach einer Stunde Aufenthalt geht es aber weiter. Alternativ gibt es Flüge von Ryan Air über London, und einen Direktflug aus Luxemburg.
The journey to Almeria is a bit cumbersome, because the airport is not yet served directly from Germany after the Corona hysteria. A stopover in Madrid is required. After an hour's stay, however,
we continue. Alternatively, there are Ryan Air flights via London, and a direct flight from Luxembourg.
An einer Bushaltestelle gegenüber dem Ankunftsterminal kann man auf einen Stadtbus der Linie 30 warten, mit der man zum Preis von 1,05 € zum Busbahnhof Intermodal im Zentrum von Almeria fahren
kann. Den Fahrplan findet man auf https://www.surbusalmeria.es/linea/30.
At a bus stop opposite the arrivals terminal, you can wait for a number 30 city bus, which will take you to the Intermodal bus station in central Almeria for €1.05. The timetable can be found at
https://www.surbusalmeria.es/linea/30.
Terminal
Bushaltestelle / Bus Stop
Die Stadtbusse fahren nicht in den Busbahnhof ein. Die passende Bushaltestelle war nicht leicht zu erkennen, man sollte Mitreisende fragen. Man sollte aussteigen, wenn man dieses Kunstwerk sieht:
City buses do not enter the bus station. It was not easy to find the right bus stop, you should ask fellow passengers. You should get off when you see this work of art:
Der rote Pfeil mit dem Wort "Bus" wurde von mir in das Bild eingefügt.
The red arrow with the word "Bus" was added to the picture by me.
aus der anderen Richtung
from the other direction:
die Bushaltestelle / the Bus Stop:
Vom Busbahnhof Intermodal, gleich links neben dem Bahnhof, fahren Busse in die Poniente Almeriense. Von der Haltestelle D11 fuhr dann ein Bus nach Roquetas de Mar für 2,10 € für die Einzelfahrt.
From the Intermodal bus station, just to the left of the train station, buses go to Poniente Almeriense. From stop D11 there was a bus to Roquetas de Mar for €2,10 one way.
Die erste Bushaltestelle in Roquetas de Mar ist das Einkaufszentrum Gran Plaza, von dem man in das Gebiet von Playa de las Salinas kommt.
The first bus stop in Roquetas de Mar is the Gran Plaza shopping center, from where you can get to the Playa de las Salinas area.
Der Flughafen Almeria hatte im April 2023 nach der Corona-Hysterie noch keine Touristenflüge aus Deutschland. Der Flugplan ergab folgende Flüge:
Ort+ | ||||||
Tag | Ankunft | Abflug | Anbieter | |||
BARCELONA-EL PRAT JOSEP | TARRADELLAS (BCN) konsolidiert | |||||
Mo. | 13:05 | IBE5018 | 13:40 | IBE5019 | Iberia | |
Di. | 14:00 | IBE5018 | 14:35 | IBE5019 | Iberia | |
Mi. | 14:05 | IBE5940 | 15:05 | IBE5941 | Iberia | |
Mi. | 18:00 | IBE5018 | 18:35 | IBE5019 | Iberia | |
Do. | 18:15 | IBE5018 | 18:50 | IBE5019 | Iberia | |
Fr. | 12:50 | IBE5018 | 13:25 | IBE5019 | Iberia | |
Sa. | 17:10 | IBE5018 | 17:45 | IBE5019 | Iberia | |
So. | 14:20 | IBE5018 | 14:55 | IBE5019 | Iberia | |
So. | 21:40 | IBE5018 | 22:15 | IBE5019 | Iberia | |
BILBAO (BIO) | ||||||
So. | 17:05 | VLG3266 | 17:40 | VLG3267 | Vueling | |
Do. | 16:50 | VLG3266 | 17:25 | VLG3267 | Vueling | |
BRUSELAS (BRU) | ||||||
Di. | 10:20 | JAF1135 | 11:10 | JAF1135 | TUI FLY BEL. | |
Sa. | 10:05 | JAF1135 | 10:55 | JAF1135 | TUI FLY BEL. | |
BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | (CRL) | |||||
So. | 19:40 | RYR1258 | 20:15 | RYR1259 | Ryanair | |
Mi. | 09:45 | RYR1258 | 10:20 | RYR1259 | Ryanair | |
DUBLIN (DUB) | ||||||
Mo. | 16:25 | RYR7318 | 16:50 | RYR7319 | Ryanair | |
Do. | 20:40 | RYR7318 | 21:15 | RYR7319 | Ryanair | |
KEFLAVIK | INTERNATIONAL (KEF) | |||||
Mo. | 15:40 | ICE1072 | 16:40 | ICE1073 | Icelandair | |
LONDRES / | GATWICK (LGW) | |||||
Mo. | 20:05 | EZY8003 | 20:50 | EZY8004 | easyJet UK | |
Di. | 09:25 | EZY8003 | 10:00 | EZY8004 | easyJet UK | |
Mi. | 09:25 | EZY8003 | 10:00 | EZY8004 | easyJet UK | |
Do. | 09:30 | EZY8003 | 10:05 | EZY8004 | easyJet UK | |
Sa. | 10:20 | EZY8003 | 10:55 | EZY8004 | easyJet UK | |
So. | 09:55 | EZY8003 | 10:30 | EZY8004 | easyJet UK | |
LONDRES / | STANSTED | (STN) | ||||
Mo. | 21:10 | RYR8351 | 21:40 | RYR8352 | Ryanair | |
Do. | 16:45 | RYR8351 | 17:30 | RYR8352 | Ryanair | |
Sa. | 10:00 | RYR8351 | 10:40 | RYR8352 | Ryanair | |
LUXEMBURGO | (LUX) | |||||
Di | 08:35 | LGL693 | 09:20 | LGL694 | Luxair | |
MADRID-BARAJAS ADOLFO | SUÀREZ (MAD) konsolidiert: | |||||
Mo. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Mo. | 21:05 | ANE8922 | 21:35 | ANE8923 | Air Nostrum | |
Di. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Di. | 17:05 | ANE8920 | 17:40 | ANE8921 | Air Nostrum | |
Di. | 21:05 | ANE8922 | 21:35 | ANE8923 | Air Nostrum | |
Mi. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Mi. | 13:20 | IB8918 | 13:50 | IB8919 | Iberia | |
Mi. | 21:05 | IB8922 | 21:35 | IB8923 | Iberia | |
Do. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Do. | 13:10 | ANE8918 | 13:40 | ANE8919 | Air Nostrum | |
Do. | 21:05 | ANE8922 | 21:35 | ANE8923 | Air Nostrum | |
Fr. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Fr. | 21:05 | ANE8922 | 21:35 | ANE8923 | Air Nostrum | |
Sa. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Sa. | 13:10 | ANE8918 | 13:40 | ANE8919 | Air Nostrum | |
Sa. | 17:00 | ANE5019 | Air Nostrum | |||
Sa. | 21:05 | ANE8922 | 21:35 | ANE8923 | Air Nostrum | |
So. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
So. | 17:05 | IB8920 | 17:40 | IB8921 | Iberia | |
So. | 21:05 | IB8922 | 21:35 | IB8923 | Iberia | |
MANCHESTER | (MAN) | |||||
Mo. | 10:25 | RYR9058 | 11:00 | RYR9059 | Ryanair | |
Do. | 10:50 | RYR9058 | 11:25 | RYR9059 | Ryanair | |
MELILLA (MLN) | ||||||
So. | 19:00 | IB8255 | 07:55 | IB8254 | Iberia | |
Mo. | 16:35 | ANE8287 | 10:45 | ANE8254 | Air Nostrum | |
Mo. | 19:00 | ANE8255 | 17:05 | ANE8286 | Air Nostrum | |
Di. | 19:00 | ANE8255 | 10:45 | ANE8254 | Air Nostrum | |
Mi. | 10:45 | ANE8286 | Air Nostrum | |||
Mi. | 19:00 | IB8287 | Iberia | |||
Do. | 19:00 | ANE8255 | 10:45 | ANE8254 | Air Nostrum | |
Fr. | 13:10 | ANE8287 | 13:40 | ANE8286 | Air Nostrum | |
Fr. | 19:00 | ANE8255 | 10:45 | ANE8254 | Air Nostrum | |
Sa. | 19:00 | ANE8287 | 08:15 | ANE8286 | Air Nostrum | |
PALMA DE | MALLORCA | (PMI) | ||||
Mi. | 12:20 | IB8410 | 13:01 | IB8411 | Iberia | |
Do. | 14:40 | ANE8622 | 16:05 | ANE8623 | Air Nostrum | |
Sa. | 12:40 | ANE8410 | 13:10 | ANE8411 | Air Nostrum | |
ROTTERDAM | (RTM) | |||||
Di. | 09:55 | HV5643 | 10:40 | HV5644 | Transavia | |
Sa. | 09:45 | HV5643 | 10:30 | HV5644 | Transavia | |
SEVILLA (SVQ) | ||||||
Mo. | 10:15 | ANE8301 | 07:15 | ANE8300 | Air Nostrum | |
Mo. | 22:30 | ANE8303 | 19:30 | ANE8302 | Air Nostrum | |
Mi. | 10:15 | ANE8301 | 07:15 | ANE8300 | Air Nostrum | |
Mi. | 22:30 | IB8303 | 19:30 | IB8302 | Iberia | |
Fr. | 10:15 | ANE8301 | 07:15 | ANE8300 | Air Nostrum | |
Fr. | 22:30 | ANE8303 | 19:30 | ANE8302 | Air Nostrum | |
VALENCIA | (VLC) | |||||
So. | 22:00 | IB2002 | Iberia |
zusätzlich gibt es noch Flüge mit dem Kürzel HAT ohne Nennung einer Fluggesellschaft
Ort+ | |||||
Tag | Ankunft | Abflug | |||
ASTURIAS (OVD) | |||||
So. | 20:10 | HAT3173 | 10:30 | HAT3170 | |
LEÓN (LEN) | |||||
Fr. | 19:30 | HAT3153 | 10:30 | HAT3150 | |
SANTIAGO- | ROSALÍA | DE | CASTRO (SCQ) | ||
Do. | 20:40 | HAT3143 | 10:30 | HAT3140 | |
ZARAGOZA (ZAZ) | |||||
Sa. | 18:35 | HAT3163 | 10:30 | HAT3160 |
Die Ziele Barcelona und Madrid werden von mehreren Fluggesellschaften mit gemeinsamen Flügen angeboten. Die wurden in dem vorstehenden Plan zur besseren Übersicht als "konsolidiert" angegeben. Die Einzelangaben hierzu sind:
Ort+ | ||||||
Tag | Ankunft | Abflug | Anbieter | |||
BARCELONA-EL PRAT JOSEP | TARRADELLAS | (BCN) | ||||
Mo. | 13:05 | VLG1251 | 13:40 | VLG1252 | Vueling | |
Mo. | 13:05 | IBE5018 | 13:40 | IBE5019 | Iberia | |
Mo. | 13:05 | QTR3630 | 13:40 | QTR3761 | Qatar Airways | |
Mo. | 13:05 | LAN5771 | LATAM Airlines | |||
Di. | 14:00 | VLG1251 | 14:35 | VLG1252 | Vueling | |
Di. | 14:00 | IBE5018 | 14:35 | IBE5019 | Iberia | |
Di. | 14:00 | QTR3630 | 14:35 | QTR3761 | Qatar Airways | |
Mi. | 14:05 | VLG1340 | 15:05 | VLG1341 | Vueling | |
Mi. | 14:05 | IBE5940 | 15:05 | IBE5941 | Iberia | |
Mi. | 14:05 | LAN5814 | LATAM Airlines | |||
Mi. | 18:00 | VLG1251 | 18:35 | VLG1252 | Vueling | |
Mi. | 18:00 | IBE5018 | 18:35 | IBE5019 | Iberia | |
Mi. | 18:00 | LAN5771 | LATAM Airlines | |||
Mi. | 18:00 | QTR3630 | 18:35 | QTR3761 | Qatar Airways | |
Do. | 18:15 | VLG1251 | 18:50 | VLG1252 | Vueling | |
Do. | 18:15 | IBE5018 | 18:50 | IBE5019 | Iberia | |
Do. | 18:15 | LAN5761 | LATAM Airlines | |||
Do. | 18:15 | QTR3630 | 18:50 | QTR3761 | Qatar Airways | |
Fr. | 12:50 | VLG1251 | 13:25 | VLG1252 | Vueling | |
Fr. | 12:50 | QTR3630 | 13:25 | QTR3761 | Qatar Airways | |
Fr. | 12:50 | IBE5018 | 13:25 | IBE5019 | Iberia | |
Sa. | 17:10 | VLG1251 | 17:45 | VLG1252 | Vueling | |
Sa. | 17:10 | IBE5018 | 17:45 | IBE5019 | Iberia | |
Sa. | 17:10 | QTR3630 | 17:45 | QTR3761 | Qatar Airways | |
So. | 14:20 | VLG1251 | 14:55 | VLG1252 | Vueling | |
So. | 14:20 | IBE5018 | 14:55 | IBE5019 | Iberia | |
So. | 14:20 | QTR3630 | 14:55 | QTR3761 | Qatar Airways | |
So. | 21:40 | VLG1251 | 22:15 | VLG1252 | Vueling | |
So. | 21:40 | IBE5018 | 22:15 | IBE5019 | Iberia | |
So. | 21:40 | QTR3630 | 22:15 | QTR3761 | Qatar Airways | |
MADRID-BARAJAS ADOLFO | SUÀREZ (MAD) | |||||
Mo. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Mo. | 09:25 | BTI5156 | Air Baltic | |||
Mo. | 09:25 | BAW7127 | British Airways | |||
Mo. | 08:55 | LAN1706 | LATAM Airlines | |||
Mo. | 09:25 | QTR5379 | Qatar Airways | |||
Mo. | 08:55 | VLG5593 | 09:25 | VLG5594 | Vueling | |
Mo. | 08:55 | AAL8650 | 09:25 | AAL8538 | Am. Airlines | |
Mo. | 21:05 | ANE8922 | 21:35 | ANE8923 | Air Nostrum | |
Mo. | 21:05 | AAL8546 | Am. Airlines | |||
Mo. | 21:05 | VLG5599 | Vueling | |||
Mo. | 21:05 | BTI5161 | Air Baltic | |||
Mo. | 21:05 | QTR6553 | Qatar Airways | |||
Di. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Di | 08:55 | VLG5593 | Vueling | |||
Di | 08:55 | LAN1706 | LATAM Airlines | |||
Di | 08:55 | AAL8650 | Am. Airlines | |||
Di. | 17:05 | ANE8920 | 17:40 | ANE8921 | Air Nostrum | |
Di. | 17:05 | BTI5158 | Air Baltic | |||
Di. | 17:05 | AAL8651 | Am. Airlines | |||
Di. | 17:05 | VLG5597 | 17:40 | VLG5598 | Vueling | |
Di. | 17:40 | QTR6521 | Qatar Airways | |||
Di. | 21:05 | ANE8922 | 21:35 | ANE8923 | Air Nostrum | |
Di. | 21:05 | QTR6553 | Qatar Airways | |||
Di. | 21:05 | BTI5161 | Air Baltic | |||
Di. | 21:05 | VLG5599 | Vueling | |||
Mi. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Mi. | 08:55 | AAL8650 | Am. Airlines | |||
Mi. | 08:55 | LAN1706 | LATAM Airlines | |||
Mi. | 08:55 | VLG5593 | Vueling | |||
Mi. | 13:20 | IB8918 | 13:50 | IB8919 | Iberia | |
Mi. | 13:20 | QTR6871 | Qatar Airways | |||
Mi. | 13:20 | VLG5595 | 13:50 | VLG5596 | Vueling | |
Mi. | 13:20 | AAL8548 | American Airl. | |||
Mi. | 13:50 | BTI5240 | Air Baltic | |||
Mi. | 21:05 | IB8922 | 21:35 | IB8923 | Iberia | |
Mi. | 21:05 | BTI5161 | Air Baltic | |||
Mi. | 21:05 | AAL8546 | American Airl. | |||
Mi. | 21:05 | QTR6553 | Qatar Airways | |||
Mi. | 21:05 | LG5599 | Vueling | |||
Do. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Do. | 08:55 | AAL8650 | 09:25 | AAL8538 | American Airl. | |
Do. | 08:55 | LAN1706 | LATAM Airlines | |||
Do. | 08:55 | VLG5593 | 09:25 | VLG5594 | Vueling | |
Do. | 09:25 | BTI5156 | Air Baltic | |||
Do. | 09:25 | QTR5379 | Qatar Airways | |||
Do. | 09:25 | BAW7127 | British Airways | |||
Do. | 13:10 | ANE8918 | 13:40 | ANE8919 | Air Nostrum | |
Do. | 13:10 | QTR6871 | Qatar Airways | |||
Do. | 13:10 | VLG5595 | 13:40 | VLG5596 | Vueling | |
Do. | 13:10 | AAL8548 | American Airl. | |||
Do. | 13:40 | BTI5240 | Air Baltic | |||
Do. | 21:05 | ANE8922 | 21:35 | ANE8923 | Air Nostrum | |
Do. | 21:05 | BTI5161 | Air Baltic | |||
Do. | 21:05 | VLG5599 | Vueling | |||
Do. | 21:05 | AAL8546 | American Airl. | |||
Do. | 21:05 | QTR6553 | Qatar Airways | |||
Fr. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Fr. | 08:55 | AAL8650 | American Airl. | |||
Fr. | 08:55 | LAN1706 | LATAM Airlines | |||
Fr. | 08:55 | VLG5593 | Vueling | |||
Fr. | 21:05 | ANE8922 | 21:35 | ANE8923 | Air Nostrum | |
Fr. | 21:05 | VLG5599 | Vueling | |||
Fr. | 21:05 | BTI5161 | Air Baltic | |||
Fr. | 21:05 | QTR6553 | Qatar Airways | |||
Sa. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
Sa. | 08:55 | VLG5593 | 09:25 | VLG5594 | Vueling | |
Sa. | 08:55 | AAL8650 | 09:25 | AAL8538 | Am. Airlines | |
Sa. | 08:55 | LAN1706 | LATAM Airlines | |||
Sa. | 09:25 | BTI5156 | Air Baltic | |||
Sa. | 09:25 | BAW7127 | British Airways | |||
Sa. | 09:25 | QTR5379 | Qatar Airways | |||
Sa. | 13:10 | ANE8918 | 13:40 | ANE8919 | Air Nostrum | |
Sa. | 13:10 | VLG5595 | 13:40 | VLG5596 | Vueling | |
Sa. | 13:10 | AAL8548 | American Airl. | |||
Sa. | 13:10 | QTR6871 | Qatar Airways | |||
Sa. | 13:40 | BTI5240 | Air Baltic | |||
Sa. | 17:00 | ANE5019 | Air Nostrum | |||
Sa. | 21:05 | ANE8922 | 21:35 | ANE8923 | Air Nostrum | |
Sa. | 21:05 | VLG5599 | Vueling | |||
Sa. | 21:05 | QTR6553 | Qatar Airways | |||
Sa. | 21:05 | AAL8546 | American Airl. | |||
Sa. | 21:05 | BTI5161 | Air Baltic | |||
So. | 08:55 | ANE8916 | 09:25 | ANE8917 | Air Nostrum | |
So. | 08:55 | AAL8650 | 09:25 | AAL8538 | American Airl. | |
So. | 08:55 | VLG5593 | 09:25 | VLG5594 | Vueling | |
So. | 08:55 | LAN1706 | LATAM Airlines | |||
So. | 09:25 | QTR5379 | Qatar Airways | |||
So. | 09:25 | BAW7127 | British Airways | |||
So. | 09:25 | BTI5156 | Air Baltic | |||
So. | 17:05 | IB8920 | 17:40 | IB8921 | Iberia | |
So. | 17:05 | AAL8651 | Am. Airlines | |||
So. | 17:05 | BTI5158 | Air Baltic | |||
So. | 17:05 | VLG5597 | 17:40 | VLG5598 | Vueling | |
So. | 17:40 | QTR6521 | Qatar Airways | |||
So. | 21:05 | IB8922 | 21:35 | IB8923 | Iberia | |
So. | 21:05 | BTI5161 | Air Baltic | |||
So. | 21:05 | QTR6553 | Qatar Airways | |||
So. | 21:05 | VLG5599 | Vueling |
Die Angaben beruhen auf einer Auswertung des Zeitraums vom 10. bis 16. April 2023. Für die Aktualität kann keine Gewähr übernommen werden.